Wissenschaftliche Namen mit Anfangsbuchstaben Ap
Ab-Ac Ae Al Am An > Ap Ar As At Au B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bezeichnung |
Deutscher Name |
Beschreibungen und Bilder ¹) |
---|---|---|
Aphanopus arigato | Aphanopus arigato wurde erstmals wissenschaftlich im Jahre 1994 von Parin beschrieben. | |
Aphanopus beckeri | Aphanopus beckeri wurde erstmals wissenschaftlich im Jahre 1994 von Parin beschrieben. | |
Aphanopus capricornis | Aphanopus capricornis wurde erstmals wissenschaftlich im Jahre 1994 von Parin beschrieben. | |
Aphanopus carbo | Schwarzer Degenfisch | >> Bilder und ausführliche Beschreibung |
Aphanopus intermedius | Engl: Intermediate scabbardfish; die Art wurde erstmals wissenschaftlich im Jahre 1983 von Parin beschrieben. | |
Aphanopus microphthalmus | Engl.: Smalleye scabbardfish; die Art wurde erstmals wissenschaftlich im Jahre 1939 von Norman beschrieben. | |
Aphanopus mikhailini | Engl.: Mikhailin's scabbardfish; die Art wurde erstmals wissenschaftlich im Jahre 1983 von Parin beschrieben. | |
Apistogramma agassizii | Agassiz Buntbarsch | ![]() |
Apistogramma bitaeniata | Zweistreifen-Zwergbuntbarsch | Der Zweistreifen-Zwergbuntbarsch wurde erstmals von dem französischen Ichthyologen Jacques Pellegrin im Jahre 1936 beschrieben. Die Männchen werden bis zu 8 cm lang, die Weibchen erreichen meist nur 5 cm. Der Fisch kommt in verschiedenen Farbvarianten vor, blau, gelb und teils auch rot sowie in Mischformen. Er besitzt zwei mehr oder weniger stark ausgeprägte, dunkle Längsstreifen. Quelle und weitere Informationen bei >> Wikipedia.org |
Apistogramma borellii | Borellis Zwergbuntbarsch, Gelber Zwergbuntbarsch | ![]() |
Apistogramma cacatuoides | Kakadu-Zwergbuntbarsche | ![]() |
Apistogramma hongsloi | Rotstrich-Apistogramma | Der Rotstrich-Apistogramma ist ein beliebter Aquariumfisch. Sie gelten als eine robuste und anpassungsfähige Art, gedeihen jedoch am besten in Aquarien mit weichem Wasser und einem pH-Wert im sauren Bereich. Quelle, weitere Informationen und Bilder bei >> Wikipedia.org |
Apistogramma linkei | Gelbbrust-Apistogramma | Die Gelbbrust-Apistogramma wurde erstmals von Ingo Koslowski im Jahre 1985 beschrieben.Die Männchen erreichen eine Körperlänge von 7 cm, die Weibchen bleiben deutlich kleiner mit bis zu 4 cm. Männchen zeichnen sich durch eine kräftig dottergelbe Brust und üppige Beflossung mit bis zur Mitte der Schwanzflosse ... >> weiterlesen bei Wikipedia.org |
Apristurus acanutus | Flachnasen-Katzenhai | |
Apristurus albisoma | Weisslicher Katzenhai | |
Apristurus aphyodes | Weisser Geisterkatzenhai | |
Apogon maculiferus | Gepunkteter Kardinalsbarsch | Der Gepunktete Kardinalsbarsch erreicht eine Länge von 14 cm. Sein Körper ist oval, Maul nach vorn gerichtet, Augen groß, vordere und hintere Rückenflossen spitz, Schwanzflosse eingebuchtet. Der Gepunktete Kardinalsbarsch gehört zu den Strahlenflossern, deren Skelett primär aus Knochen besteht. Hinzu kommen die Gräten als Bindegewebsverfestigungen. Die Kiemendeckel ermöglichen es ihnen, im Gegensatz zu den Haien, aktiv einen Atemwasserstrom an den Kiemen entlang zu leiten. Gepunktete Kardinalsbarsche bewohnen Korallenriffe im Pazifik bei Hawaii. Tagsüber sind sie unter Felsenriffen zu finden, nachts gehen sie auf Nahrungssuche. Viele Kardinalfische sind Maulbrüter. Quelle: www.uebersee-museum.de |
1) Bilder zum Vergrößern sowie zur genauen Lizenz- sowie Quellenangabe anklicken